<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shawshank Betting &#187; Spelförslag</title>
	<atom:link href="http://www.shawshankbetting.se/category/spelforslag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shawshankbetting.se</link>
	<description>Den enkla lösningen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shaw Spel 80: Skidskytte (Söndag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-80-skidskytte-sondag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-80-skidskytte-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[skidskytte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12137</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Birnbacher &#8211; Tarjei Bø H2H &#124; Mass Start &#124; Holmenkollen Spel Birnbacher Odds 1.85 betsson Units 8 Resultat RÄTT !!! Tyskland har varit bra i Oslo&#8230;Neuner har vunnit,Henkel har vunnit,Peiffer gjorde det bra och vann igår. Ska vi tro på nästa tysk då stallet verkar ha fin form &#8230;Birnbacher har varit på slutet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andreas Birnbacher &#8211; Tarjei Bø</strong><br />
<strong>H2H | Mass Start | Holmenkollen</strong></p>
<p><strong>Spel Birnbacher</strong><br />
<strong>Odds 1.85 <a href="http://record.affiliatelounge.com/_RZoqHnovIQuuqxJ1W5ErsWNd7ZgqdRLk/1"target="_blank"title="Betsson" >betsson</a></strong><br />
<strong>Units 8</strong><br />
<strong>Resultat <span style="color: #008000;">RÄTT !!!</span></strong></p>
<p><strong>Tyskland har varit bra i Oslo&#8230;Neuner har vunnit,Henkel har vunnit,Peiffer gjorde det bra och vann igår.</strong></p>
<p><strong>Ska vi tro på nästa tysk då stallet verkar ha fin form <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;Birnbacher har varit på slutet och när han funkar fullt ut så är han med i toppen.</strong></p>
<p><strong>Boe har varit genonmrutten och har svårt att tro att han ska blixtra till idag..dåliga tävlingar innan Holmenkollen och här trodde man kanske att det skulle lossna lite&#8230;men nej&#8230;dålig sprint och dålig jakt.</strong></p>
<p><strong>Självförtroendet är nog i botten och han tvekar mycket på vallen..</strong></p>
<p><strong>Tysk seger i denna H2H </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-80-skidskytte-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 79: Cypern (Söndag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-78-cypern-sondag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-78-cypern-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[cypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[Omonia FC NicosiavsAnagennisi Deryneia 16.00 Spel Omonia vinner båda halvlekarna Odds 1.73 bet365 Units 7 Resulat: Stor skillnad här i kvallite. Hemmalaget är Cyperns bästa lag.  Men det är enorm jämt i toppen med 4 lag inom 2 poäng. Och då är givetvis alla poäng viktiga och inte slarvar man mot näst jumbon Deryneia som släpper in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="oddsTitle" title="Match Omonia FC Nicosia vs Anagennisi Deryneia"><strong><a href="http://www.betbrain.com/football/cyprus/1-division/omonia-fc-nicosia-v-anagennisi-deryneia/#!/to-win-both-halves/full-time-excluding-overtime/" target="_blank">Omonia FC Nicosia<img src="http://gfx.betbrain.com/gfx/image/flags-smallest/cy.png" alt="cyprus flag" width="16" height="11" />vs<img src="http://gfx.betbrain.com/gfx/image/flags-smallest/cy.png" alt="cyprus flag" width="16" height="11" />Anagennisi Deryneia 16.00</a></strong></p>
<p><strong>Spel Omonia vinner båda halvlekarna</strong><br />
<strong>Odds 1.73 <a href="http://imstore.bet365affiliates.com/Tracker.aspx?AffiliateId=899&#038;AffiliateCode=365_001025&#038;CID=194&#038;DID=27&#038;TID=1&#038;PID=149"target="_blank"title="Bet365" >bet365</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resulat:</strong></p>
<p><strong>Stor skillnad här i kvallite. Hemmalaget är Cyperns bästa lag.  Men det är enorm jämt i toppen med 4 lag inom 2 poäng.</strong><br />
<strong>Och då är givetvis alla poäng viktiga och inte slarvar man mot näst jumbon Deryneia som släpper in flest mål i ligan och mycket svaga borta.</strong><br />
<strong>Hemmaseger står i 1.05 typ och Mybet har 1.25 på att Omonia vinner båda halvlekarna&#8230;.då är 1.73 hos B365 lysande <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-78-cypern-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 78: Skidskytte (Söndag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-skidskytte-sondag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-skidskytte-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[skidskytte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12129</guid>
		<description><![CDATA[TOP 3 Masstart damer Spel Tora Berger Odds 2.25 betsafe Units 6 Resultat:Jättedåligt stående av Berger&#8230; Bra tävlingar av Tora på hemmaplan&#8230;3a i sprinten och 4a i jakten&#8230;hon har tillräckligt med fart i spåret för att haka på dom flesta. Tror absolut hon kommer vara med i topp under hela masstarts resan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TOP 3 Masstart damer</strong></p>
<p><strong>Spel Tora Berger</strong><br />
<strong>Odds 2.25 <a href="http://ads.betsafe.com/redirect.aspx?pid=5801&#038;bid=1071"target="_blank"title="Betsafe" >betsafe</a></strong><br />
<strong>Units 6</strong><br />
<strong>Resultat:<span style="color: #ff0000;">Jättedåligt stående av Berger&#8230;</span></strong></p>
<p><strong>Bra tävlingar av Tora på hemmaplan&#8230;3a i sprinten och 4a i jakten&#8230;hon har tillräckligt med fart i spåret för att haka på dom flesta.</strong><br />
<strong>Tror absolut hon kommer vara med i topp under hela masstarts resan.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-skidskytte-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 77: Turkiet (Söndag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-turkiet-sondag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-turkiet-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[turkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12127</guid>
		<description><![CDATA[Sanliurfaspor &#8211; Malatyaspor : Antal mål Hur många mål blir det i matchen under ordinarie tid?Spel Över 3.5 Odds 2.50 Betsson Units 5 Resultat 2-1 &#8230;inget mål sista 40 min Bra offensivt hemmalag mot ett lag som kör väldigt offensiv fotboll och glömmer oftast bort defensiven&#8230;.och just defensiven är det lite problem i båda lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sanliurfaspor &#8211; Malatyaspor : Antal mål</strong></p>
<div><strong>Hur många mål blir det i matchen under ordinarie tid?</strong><strong>Spel Över 3.5</strong><br />
<strong>Odds 2.50 <a href="http://record.affiliatelounge.com/_RZoqHnovIQuuqxJ1W5ErsWNd7ZgqdRLk/1"target="_blank"title="Betsson" >Betsson</a></strong><br />
<strong>Units 5</strong><br />
<strong>Resultat <span style="color: #ff0000;">2-1 <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> &#8230;inget mål sista 40 min</span></strong></p>
<p><strong>Bra offensivt hemmalag mot ett lag som kör väldigt offensiv fotboll och glömmer oftast bort defensiven&#8230;.och just defensiven är det lite problem i båda lagen idag då det saknas ett par ordinarie försvarare.</strong><br />
<strong>Tror det fortsätter på den gamla vanliga visan&#8230;mycket mål alltså </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-77-turkiet-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 76: Fotboll (Lördag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-76-fotboll-lordag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-76-fotboll-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12122</guid>
		<description><![CDATA[Dungannon Swifts – Coleraine   (Sa 04 Feb 16:00) Spel 2 Odds 1.80 bet365 Units 7 Resultat: Inställd&#8230; Bortafavorit med stort plus idag då man får tillbaka bäste målskytten Curtis Allen i start XI. Och bara det är en stor anledning till att lira bortaseger här&#8230;det skiljer ganska mycket mellan lagen på övre halvan och nedre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="Dungannon - Coleraine"><strong><a href="http://oddsoddsodds.com/goto/odds/s1/g1173482/m1/d0/" target="_blank">Dungannon Swifts – Coleraine   (Sa 04 Feb 16:00)</a></strong></p>
<p><strong>Spel 2</strong><br />
<strong>Odds 1.80 <a href="http://imstore.bet365affiliates.com/Tracker.aspx?AffiliateId=899&#038;AffiliateCode=365_001025&#038;CID=194&#038;DID=27&#038;TID=1&#038;PID=149"target="_blank"title="Bet365" >bet365</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resultat: <span style="color: #000080;">Inställd&#8230;</span></strong></p>
<p><strong>Bortafavorit med stort plus idag då man får tillbaka bäste målskytten Curtis Allen i start XI.</strong><br />
<strong>Och bara det är en stor anledning till att lira bortaseger här&#8230;det skiljer ganska mycket mellan lagen på övre halvan och nedre halvan i denna serie.</strong><br />
<strong> Coleraine dessutom med bästa formen i serien just nu och bra borta 6-5-2 och stabila 21-9 i mål. </strong></p>
<p><strong>Slog serieledande Linfield senast med 1-0 och det är imponerande&#8230;.samma fokus idag och lätta pengar till oss <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-76-fotboll-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 75: Skidskytte (Lördag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-75-skidskytte-lordag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-75-skidskytte-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[skidskytte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12119</guid>
		<description><![CDATA[Rune Brattsveen &#8211; Jean Phillippe Leguellec H2H &#124; Pursuit &#124; Holmenkollen 15.15 Spel Leguellec Odds 1.65 Betsafe Units 7 Resultat: FEL Tar ännu en liten lågoddsare på skidskyttet&#8230;.Kanadensaren har OK fart i spåret och startar endast 10 sek efter Brattsven och kommer nog vara ikapp till första skjutningen då han kommer få draghjälp av Eder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rune Brattsveen &#8211; Jean Phillippe Leguellec</strong><br />
<strong>H2H | Pursuit | Holmenkollen 15.15</strong></p>
<p>Spel Leguellec<br />
<strong>Odds 1.65 <a href="http://ads.betsafe.com/redirect.aspx?pid=5801&#038;bid=1071"target="_blank"title="Betsafe" >Betsafe</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resultat: <span style="color: #ff0000;">FEL <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </span></strong></p>
<p><strong>Tar ännu en liten lågoddsare på skidskyttet&#8230;.Kanadensaren har OK fart i spåret och startar endast 10 sek efter Brattsven och kommer nog vara ikapp till första skjutningen då han kommer få draghjälp av Eder och Makkoeev.</strong><br />
<strong>Bör nämnas att Brattsven sköt fullt !! i sprinten och Kanadensaren 2 bom och då skiljer bara 10 sekunder..trots detta.</strong></p>
<p><strong>Brattsev är rätt rutten som skytt och svaga 78 %&#8230;och det som är bra är att han är lika svag i både ligg o stå.</strong><br />
<strong>Leguellec är givetvis oxå svagare som skytt och har konstigt nog mer problem i sitt liggande skytte..men har bra känsla i jaktstart där han har 100 % träff 20 av 20 <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><strong>Kandadensaren är den bättre skytten och klart snabbare i spåret nu vilket gör honom till ganska klar favorit&#8230; </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-75-skidskytte-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 74: Skidskytte (Lördag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-74-skidskytte-lordag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-74-skidskytte-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[skidskytte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12115</guid>
		<description><![CDATA[Marie Dorin Habert &#8211; Olga Zaitseva H2H &#124; Pursuit &#124; Holmenkollen 13.15 Spel Zaitseva Odds 1.72 betsafe Units 7 Resultat: RÄTT !!! Kanske man inte kan tro&#8230;men Zaitseva är den bättre skytten när det gäller jaktstart och lägg då till att hon är bättre i spåret så är hon en given favorit här&#8230;.hon går ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marie Dorin Habert &#8211; Olga Zaitseva</strong><br />
<strong>H2H | Pursuit | Holmenkollen 13.15</strong></p>
<p><strong>Spel Zaitseva</strong><br />
<strong>Odds 1.72 <a href="http://ads.betsafe.com/redirect.aspx?pid=5801&#038;bid=1071"target="_blank"title="Betsafe" >betsafe</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resultat: <span style="color: #008000;">RÄTT !!!</span></strong></p>
<p><strong>Kanske man inte kan tro&#8230;men Zaitseva är den bättre skytten när det gäller jaktstart och lägg då till att hon är bättre i spåret så är hon en given favorit här&#8230;.hon går ut 16 sekunder bakom fransyskan tillsammans med Kuzmina och Henkel och gissar att dom tre snart kör ikapp Habert&#8230;och då är det fördel ryskan&#8230;</strong><br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-74-skidskytte-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 73: Hockey (Fredag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-hockey-fredag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-hockey-fredag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12107</guid>
		<description><![CDATA[MHC Mountfield Martin – HK Poprad   (Fr 03 Feb 17:00) Spel 2 odds 1.90 bet365 Units 7 Resultat 0-3 RÄTT !!! Fortfarande problem med ekonomin (Läs spel 63)..och moralen är låg i laget och spelarna vill lämna&#8230;det ska fortfarande vara kritiskt läge och man verkar inte kunna leverar på rinken heller just nu.  3 raka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="MHC Mountfield Martin - HK Poprad"><strong><a href="http://oddsoddsodds.com/goto/odds/s2/g1172919/m3/d0/" target="_blank">MHC Mountfield Martin – HK Poprad   (Fr 03 Feb 17:00)</a></strong></p>
<p><strong>Spel 2</strong><br />
<strong>odds 1.90 <a href="http://imstore.bet365affiliates.com/Tracker.aspx?AffiliateId=899&#038;AffiliateCode=365_001025&#038;CID=194&#038;DID=27&#038;TID=1&#038;PID=149"target="_blank"title="Bet365" >bet365</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resultat <span style="color: #008000;">0-3 RÄTT !!!</span></strong></p>
<p><strong>Fortfarande problem med ekonomin (Läs spel 63)..och moralen är låg i laget och spelarna vill lämna&#8230;det ska fortfarande vara kritiskt läge och man verkar inte kunna leverar på rinken heller just nu.  3 raka torsk nu och 3-0 senast mot bottenkollegan Bystrica.</strong><br />
<strong>Nu tuffare emot..Poprad på 4e plats som krigar om platserna 2-4 med Slovan och Skalica.</strong></p>
<p>Hemmalagets bästa spelare markovic (42 poäng på 41 matcher) har lämnat laget.</p>
<p><strong>Givet bortaspel !! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-hockey-fredag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 72: Tennis (Fredag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-tennis-fredag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-tennis-fredag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12103</guid>
		<description><![CDATA[Mikhail Ledovskikh (RUS) – Ivo Minar (CZE)   (Fri 03 Feb 10:30) Spel Minar odds 1.75 betsafe Units 7 Resultat: RÄTT !!! Satt och tittade på ryssens match igår mot Hajek&#8230;.Hajek storfavorit och hade greppet och hade väl i stort sett vunnit matchen efter 6-4 i första och ledde med 5-2 i tiebreak i andra&#8230;.då vände [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="M Ledovskikh - I Minar"><strong><a href="http://oddsoddsodds.com/goto/odds/s3/g1174415/m5/d0/" target="_blank">Mikhail Ledovskikh (RUS) – Ivo Minar (CZE)   (Fri 03 Feb 10:30)</a></strong></p>
<p><strong>Spel Minar</strong><br />
<strong>odds 1.75 <a href="http://ads.betsafe.com/redirect.aspx?pid=5801&#038;bid=1071"target="_blank"title="Betsafe" >betsafe</a></strong><br />
<strong>Units 7</strong><br />
<strong>Resultat:<span style="color: #008000;"> RÄTT !!!</span></strong></p>
<p><strong>Satt och tittade på ryssens match igår mot Hajek&#8230;.Hajek storfavorit och hade greppet och hade väl i stort sett vunnit matchen efter 6-4 i första och ledde med 5-2 i tiebreak i andra&#8230;.då vände ryssen hela matchen och vann.</strong><br />
<strong>Ryssen servade rätt ok under vissa perioder men annars&#8230;nja&#8230;ingen högre klass.</strong><br />
<strong>Ser Minar som den klart bättre spelaren och får han lite grepp om ryssens serve&#8230;ja..då e det klart</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-73-tennis-fredag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaw Spel 71: Turkiet (Torsdag)</title>
		<link>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-71-turkiet-torsdag/</link>
		<comments>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-71-turkiet-torsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shawshank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[turkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shawshankbetting.se/?p=12094</guid>
		<description><![CDATA[Sivasspor – Kayserispor (Tor 02 Feb 17:00) Spel 1 Odds 1.94 Pinnacle Units 6 Resultat 1-1 Ett av Turkiets bästa hemmalaget och mycket svårslaget&#8230;Fenerbache har bla fått stryk här med 2-0. Givetvis en kanonchans idag till 3 nya pinnar mot Kayserispor som gör det ok men är svagare på resande fot. Tyvärr lite dåligt med ev. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="Sivasspor - Kayseri"><strong><a href="http://oddsoddsodds.com/goto/odds/s1/g1171034/m1/d0/" target="_blank">Sivasspor – Kayserispor (Tor 02 Feb 17:00)</a></strong></p>
<p><strong>Spel 1</strong><br />
<strong>Odds 1.94 Pinnacle</strong><br />
<strong>Units 6</strong><br />
<strong>Resultat <span style="color: #ff0000;">1-1 <img src='http://www.shawshankbetting.se/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </span></strong></p>
<p><strong>Ett av Turkiets bästa hemmalaget och mycket svårslaget&#8230;Fenerbache har bla fått stryk här med 2-0.</strong><br />
<strong>Givetvis en kanonchans idag till 3 nya pinnar mot Kayserispor som gör det ok men är svagare på resande fot.</strong></p>
<p><strong>Tyvärr lite dåligt med ev. avbräck..men går på Sivaspors förmåga att ofta göra bra matcher hemma. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shawshankbetting.se/2012/02/shaw-spel-71-turkiet-torsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

